1,2,3,4-四氢喹啉
| 中文名称: | 1,2,3,4-四氢喹啉 |
| 英文名称: | 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline |
| 英文别名: | Quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-; AI3-10034; Kusol; NSC 15311; 1,2,3,4-tetrahydro-quinolin |
| CAS号: | 635-46-1 |
| EINECS号: | 211-237-6 |
| 分子式: | C9H11N |
| 分子量: | 133.1903 |
| InChI: | InChI=1/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2 |
| 外观: | 无色或浅黄色透明液体 |
| 含量: | ≥98.5% (GC) |
| 分子结构: | ![]() |
| 密度: | 1.006g/cm3 |
| 熔点: | 15-17℃ |
| 沸点: | 250.8°C at 760 mmHg |
| 闪点: | 100.6°C |
| 水溶性: | <1 g/L (20℃) |
| 蒸汽压: | 0.0212mmHg at 25°C |





